Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Length | Sleeve Length | Hem Width | Neck to Sleeve |
| XS | 16.9" (43.0 cm) | 15.0" (38.0 cm) | 20.1" (51.0 cm) | 20.1" (51.0 cm) | 14.8" (37.5 cm) | 27.6" (70.0 cm) |
| S | 18.1" (46.0 cm) | 15.7" (40.0 cm) | 21.3" (54.0 cm) | 20.5" (52.0 cm) | 15.7" (40.0 cm) | 28.3" (72.0 cm) |
| M | 19.3" (49.0 cm) | 16.5" (42.0 cm) | 22.4" (57.0 cm) | 20.9" (53.0 cm) | 16.9" (43.0 cm) | 29.1" (74.0 cm) |
| L | 20.5" (52.0 cm) | 17.3" (44.0 cm) | 23.6" (60.0 cm) | 21.3" (54.0 cm) | 18.1" (46.0 cm) | 29.9" (76.0 cm) |
| XL | 21.7" (55.0 cm) | 18.1" (46.0 cm) | 24.8" (63.0 cm) | 21.7" (55.0 cm) | 19.3" (49.0 cm) | 30.7" (78.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.