Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Length | Sleeve Length | Hem Width | Neck to Sleeve |
| XS | 20.9" (53.0 cm) | 20.1" (51.0 cm) | 19.3" (49.0 cm) | 16.9" (43.0 cm) | 20.1" (51.0 cm) | 27.0" (68.5 cm) |
| S | 22.0" (56.0 cm) | 21.3" (54.0 cm) | 20.5" (52.0 cm) | 17.3" (44.0 cm) | 21.3" (54.0 cm) | 28.0" (71.0 cm) |
| M | 23.2" (59.0 cm) | 22.0" (56.0 cm) | 21.7" (55.0 cm) | 17.7" (45.0 cm) | 22.4" (57.0 cm) | 28.7" (73.0 cm) |
| L | 24.4" (62.0 cm) | 22.8" (58.0 cm) | 22.8" (58.0 cm) | 18.1" (46.0 cm) | 23.6" (60.0 cm) | 29.5" (75.0 cm) |
| XL | 25.6" (65.0 cm) | 23.6" (60.0 cm) | 23.6" (60.0 cm) | 18.5" (47.0 cm) | 24.8" (63.0 cm) | 30.3" (77.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.