Item Size Chart
| Size | Chest Width | Length | Hem Width | Neck to Sleeve |
| XS | 20.7" (52.5 cm) | 21.7" (55.0 cm) | 15.6" (39.5 cm) | 19.1" (48.5 cm) |
| S | 21.7" (55.0 cm) | 22.4" (57.0 cm) | 16.5" (42.0 cm) | 19.7" (50.0 cm) |
| M | 22.6" (57.5 cm) | 23.2" (59.0 cm) | 17.5" (44.5 cm) | 20.3" (51.5 cm) |
| L | 23.6" (60.0 cm) | 24.0" (61.0 cm) | 18.5" (47.0 cm) | 20.9" (53.0 cm) |
| XL | 24.8" (63.0 cm) | 24.8" (63.0 cm) | 19.7" (50.0 cm) | 21.7" (55.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
